すべての製品
フィリップス ステンレス鋼のヘッドねじのあたりのさら穴を開けられた小ネジM5 M4x12mm
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| 標準 | GB818-85 | 等級 | 4.8 |
|---|---|---|---|
| 材料 | 穏やかな鋼鉄 | 表面処理 | 青く白い亜鉛48h |
| ドライブの種類 | フィリップス | ヘッド タイプ | 鍋の頭部 |
| 糸の方向 | 右手 | 糸の許容 | 6H/6G |
| ハイライト | ステンレス鋼のさら穴を開けられた小ネジ,4x12mmの円形のヘッドねじ,M6 m4の円形のヘッドねじ |
||
製品の説明
これらの鋼鉄鍋ヘッドねじは耐食性のために塗られる。
長さは頭部の下から測定される。
Zinc-plated 鋼鉄ねじはぬれた環境の腐食に抵抗する。
| 十字の引込められた鍋ヘッドねじ | |||||||
| GB/T818-2000 | |||||||
| d (mm) | P (mm) | b (mm) | dk (mm) | k (mm) | 引込められるいいえ。 | ||
| 分 | 分 | 最高 | 分 | 最高 | |||
| M1.6 | 0.35 | 25 | 2.9 | 3.2 | 1.16 | 1.3 | 0 |
| M2 | 0.4 | 25 | 3.7 | 4 | 1.46 | 1.6 | |
| M2.5 | 0.45 | 25 | 4.7 | 5 | 1.96 | 2.1 | 1 |
| M3 | 0.5 | 25 | 5.3 | 5.6 | 2.26 | 2.4 | |
| M3.5 | 0.6 | 38 | 6.64 | 7 | 2.46 | 2.6 | 2 |
| M4 | 0.7 | 38 | 7.64 | 8 | 2.92 | 3.1 | |
| M5 | 0.8 | 38 | 9.14 | 9.5 | 3.52 | 3.7 | |
| M6 | 1 | 38 | 11.57 | 12 | 4.3 | 4.6 | 3 |
| M8 | 1.25 | 38 | 15.57 | 16 | 5.7 | 6 | 4 |
| M10 | 1.5 | 38 | 19.48 | 20 | 7.14 | 7.5 | |
![]()
![]()
![]()

