すべての製品
亜鉛によってめっきされたスタッドは棒の喧騒975の喧騒に976 M24 8.8通された棒通した
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| 名前 | 通された棒 | 標準 | DIN975 |
|---|---|---|---|
| 材料 | 35K、C1045 | 等級 | 8.8 |
| 終わり | 亜鉛メッキ | コーティング厚さ | 3-5μ |
| 指定 | ISO898-1 | 測定のシステム | メートル |
| 糸適合 | 粗い6g/6h | 引張強さ | 800Mpa |
| ハイライト | 亜鉛によってめっきされるスタッドによって通される棒,喧騒975の喧騒976,m24 8.8通された棒 |
||
製品の説明
DIN976/DIN975スタッドはGrade8.8亜鉛をめっきした通された棒をボルトで固定する
デッサン:
| スタッドのボルト | |||||||
| DIN 976 | |||||||
| d (mm) | P (mm) | d (mm) | P (mm) | ||||
| 粗牙 | 细牙 | 极细牙 | 粗牙 | 细牙 | 极细牙 | ||
| M2 | 0.4 | / | / | M24 | 3 | 2 | / |
| M2.5 | 0.45 | / | / | M27 | 3 | 2 | / |
| M3 | 0.5 | / | / | M30 | 3.5 | 2 | / |
| M3.5 | 0.6 | / | / | M33 | 3.5 | 2 | / |
| M4 | 0.7 | / | / | M36 | 4 | 3 | / |
| M5 | 0.8 | / | / | M39 | 4 | 3 | / |
| M6 | 1 | / | / | M42 | 4.5 | 3 | / |
| M8 | 1.25 | 1 | / | M45 | 4.5 | 3 | / |
| M10 | 1.5 | 1.25 | 1 | M48 | 5 | 3 | / |
| M12 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | M52 | 5 | 3 | / |
| M14 | 2 | 1.5 | / | M56 | 5.5 | 4 | / |
| M16 | 2 | 1.5 | / | M60 | 5.5 | 4 | / |
| M18 | 2.5 | 1.5 | / | M64 | 6 | 4 | / |
| M20 | 2.5 | 1.5 | / | M68 | 6 | 4 | / |
| M22 | 2.5 | 1.5 | / | M72 | 6 | 4 | / |
通る媒体強さの鋼鉄棒クラスの8.8
B7および等級B16を等級別にする経済的な代わりは棒に通した、これらのメートル クラス8.8の棒はほとんどの機械設備を留めるために適している。
Zinc-plated鋼鉄通された棒はぬれた環境の腐食に抵抗する。
垂直になり、引き締まり、そして維持の適用で使用されて、一緒に結合し、木、金属およびコンクリートから成っている目的および構造を安定させるのに通された棒が使用されている。
![]()
![]()
推薦されたプロダクト

