ダクロメット Din 25201 風力発電のためのダブル折りたたみセルフクイーン洗浄機

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
xName | Wedge washer | Standard | DIN2201 |
---|---|---|---|
Material | 65Mn | Grade | 520HV |
Finish | Dacromet | Thread | Coarse |
System of measurement | Metric | Type | Double |
ハイライト | Nordロックの喧騒25201のxianggu,喧騒25201のnordロックのxianggu,二重折目の自己のくさびロック洗濯機のxianggu |
製品説明:
DIN25201 仕上げダクロメット 双重折り式自己クエッジ洗浄機
DIN25201 完成品 ダクロメット ダブル折りたたみ自用クエッジ洗浄機 中国製
洗濯機は高耐腐食性があり 5 回まで再利用できます
M3からM42までの糸サイズと7mmから63mmまでの直径で入手可能で,DIN25201規格を満たしています.
利点:
振動や動きによる緩解に抵抗する.
簡単に組み立てたり分解したりできます
潤滑により機能が損なわれない.
低負荷と高負荷で正値
標準ボルトやナッツと同じ温度特性
5回まで再利用可能
製品名 | DIN25201 仕上げダクロメット 双重折り式自己クエッジ洗浄機 |
標準: | DIN,ASTM/ANSI JIS EN ISO,AS,GB |
材料 | 炭素鋼:Q235,#45,65Mn ステンレス鋼:SS304,SS316,SS316L |
鉄鋼級: 100HV,200HV,300HV,350HV,450HV | |
仕上げ | ブラックオキシド,HDG,熱浸し,亜鉛,ダクロメット |
関連製品 | ボルトとナッツ |
申請 |
このリバーは,横向きの負荷,振動や振動にさらされたボルトやスクリューが解散しないようにします.螺栓またはナッツが動的ストレスの下で螺栓の関節で独立して緩む傾向がある場合螺栓やナッツは正面洗浄機を持ち,その斜面はカウンター洗浄機の角面に直接上り. つまり,ボルト付きの関節が解けようとすればするほど,洗濯機のクリーンアクションがより確実になります. |
ストック製品 | ブラックオキシード,亜鉛塗装,HDGの洗濯機 |
スタンダードファスナーのための無料サンプルを 江井翔圭ハードウェア製品株式会社から | |
高品質の固定材を 供給することに 集中する |
図:
二重折り式洗濯機 | ||||||||||
DIN 25201 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
d | 螺栓規格 | d(mm) | dc (mm) | h(mm) | ||||||
米制 | 英制 | ミニ | マックス | ノム | ミニ | マックス | ノム | ミニ | マックス | |
3 | M3 | # 5 | 3.3 | 3.5 | 7 | 6.8 | 7.2 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
3.5 | M3だ5 | #6 | 3.8 | 4 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
3.5 | M3だ5 | #6 | 3.8 | 4 | 9 | 8.8 | 9.2 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
4 | M4 | #8 | 4.3 | 4.5 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
4 | M4 | #8 | 4.3 | 4.5 | 9 | 8.8 | 9.2 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
5 | M5 | #10 | 5.3 | 5.5 | 9 | 8.8 | 9.2 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
5 | M5 | #10 | 5.3 | 5.5 | 10.8 | 10.6 | 11 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
6 | M6 | / | 6.4 | 6.6 | 10.8 | 10.6 | 11 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
6 | M6 | / | 6.4 | 6.6 | 13.5 | 13.3 | 13.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
4/4 | / | 4/4 | 7.1 | 7.3 | 11.5 | 11.3 | 11.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
4/4 | / | 4/4 | 7.1 | 7.3 | 13.5 | 13.3 | 13.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
8 | M8 | 5/16 | 8.6 | 8.8 | 13.5 | 13.3 | 13.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
8 | M8 | 5/16 | 8.6 | 8.8 | 16.6 | 16.4 | 16.8 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
3/8 | / | 3/8 | 10.1 | 10.5 | 16.6 | 16.4 | 16.8 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
3/8 | / | 3/8 | 10.1 | 10.5 | 21.2 | 20.8 | 21.2 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
10 | M10 | / | 10.5 | 10.9 | 16.6 | 16.4 | 16.8 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
10 | M10 | / | 10.5 | 10.9 | 21 | 20.8 | 21.2 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
11 | M11 | 7/16 | 11.2 | 11.6 | 18.5 | 18.3 | 18.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
12 | M12 | / | 12.8 | 13.2 | 19.5 | 19.3 | 19.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
12 | M12 | / | 12.8 | 13.2 | 25.4 | 25.2 | 25.6 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
1/2 | / | 1/2 | 13.3 | 13.7 | 19.5 | 19.3 | 19.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
1/2 | / | 1/2 | 13.3 | 13.7 | 25.4 | 25.2 | 25.6 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
14 | M14 | 9/16 | 15 | 15.4 | 23 | 22.8 | 23.2 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
14 | M14 | 9/16 | 15 | 15.4 | 30.7 | 30.5 | 30.9 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
16 | M16 | 5/8 | 16.8 | 17.2 | 25.4 | 25.2 | 25.6 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
16 | M16 | 5/8 | 16.8 | 17.2 | 30.7 | 30.5 | 30.9 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
18 | M18 | / | 19.3 | 19.7 | 29 | 28.8 | 29.2 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
18 | M18 | / | 19.3 | 19.7 | 34.5 | 34.3 | 34.7 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
3/4 | / | 3/4 | 19.8 | 20.2 | 30.7 | 30.5 | 30.9 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
3/4 | / | 3/4 | 19.8 | 20.2 | 39 | 38.8 | 39.2 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
20 | M20 | 21.2 | 21.6 | 30.7 | 30.5 | 30.9 | 3.4 | 3.15 | 3.65 | |
20 | M20 | 21.2 | 21.6 | 39 | 38.8 | 39.2 | 3.4 | 3.15 | 3.65 | |
22 | M22 | 7/8 | 23.2 | 23.6 | 34.5 | 34.3 | 34.7 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
22 | M22 | 7/8 | 23.2 | 23.6 | 42 | 41.8 | 42.2 | 4.6 | 4.35 | 4.85 |
24 | M24 | 25.1 | 25.5 | 39 | 38.8 | 39.2 | 3.4 | 3.15 | 3.65 | |
24 | M24 | 25.1 | 25.5 | 48.5 | 48.3 | 48.7 | 4.6 | 4.35 | 4.85 | |
1 | / | 1 | 27.7 | 28.1 | 39 | 38.7 | 39.3 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
1 | / | 1 | 27.7 | 28.1 | 48.5 | 48.2 | 48.8 | 4.6 | 4.35 | 4.85 |
27 | M27 | 28.2 | 28.6 | 42 | 41.7 | 42.3 | 5.8 | 5.55 | 6.05 | |
27 | M27 | 28.2 | 28.6 | 48.5 | 48.2 | 48.8 | 5.8 | 5.55 | 6.05 | |
30 | M30 | 1/8 | 31.2 | 31.6 | 47 | 46.7 | 47.3 | 5.8 | 5.55 | 6.05 |
30 | M30 | 1/8 | 31.2 | 31.6 | 58.5 | 58.2 | 58.8 | 6.6 | 6.1 | 7 |
よくある質問
Q: 取引会社ですか? それとも製造会社ですか?
A: 私たちは工場で,OEMも利用できます.
Q: 配達時間はどれくらいですか?
A: 通常は,商品が在庫なら2-5日,または商品が在庫でない場合は15-30日,それは量に応じてあります.
Q: サンプルを用意していますか?無料ですか?それとも追加ですか?
A: はい,私たちは無料の料金でサンプルを提供することができますが,貨物代を払いません.
Q: あなたの支払い条件は?
A: 30%T/T 送料前,残高はL/C.
他に質問がある場合は,私達に連絡してください.