Dacromet Nordロックの喧騒風カエネルギーのための25201台の二重折目の自己のくさびロック洗濯機
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x名前 | くさびロック洗濯機 | 標準 | DIN2201 |
---|---|---|---|
材料 | 65Mn | 等級 | 520HV |
終わり | Dacromet | 糸 | 粗い |
測定のシステム | メートル | タイプ | 二重ロック |
ハイライト | Nordロックの喧騒25201のxianggu,喧騒25201のnordロックのxianggu,二重折目の自己のくさびロック洗濯機のxianggu |
製品の説明:
DIN25201終わりのDacromet Nordロックの二重折目の自己のくさびロック洗濯機
DIN25201終わりのDacromet Nordロックの二重折目の自己のくさびロック洗濯機中国製。
Nordロック洗濯機に高い耐食性があり、5回まで再使用することができる。
それらはM3からM42に大きさで分類される糸で利用でき、7mmから63mmまで直径およびDIN25201標準に合う。
利点:
振動か動きが引き起こすResistゆるむこと;
アセンブリおよび分解の容易さ;
ロック機能は潤滑によって失われない;
低く、高い前荷のレベルの肯定的な錠;
標準的なボルトまたはナットとして同じ温度の特徴;
再使用可能な5まで時。
製品名 | DIN25201終わりのDacromet Nordロックの二重折目の自己のくさびロック洗濯機 |
標準: | DIN、ASTM/ANSI JIS EN ISO、AS、GB |
材料 | 炭素鋼:Q235、#45,65Mn;ステンレス鋼:SS304、SS316、SS316L |
鋼鉄等級:100HV、200HV、300HV、350HV、450HV | |
仕上げ | 黒い酸化物、HDG (電流を通される熱いすくい)、めっきされる亜鉛Dacromet |
関連製品 | ボルトおよびナット |
適用 |
これらのロック洗濯機は横断負荷か、響くか、または振動に服従するボルトおよびねじが緩く働かないことを保障する。接合箇所は張力の低水準でまた安全である。ボルトかナットが動的圧力の下でボルト継手で独自にゆるみがちなら直接どの操業反対の洗濯機かの斜めの表面に対してボルトかナットはそれが付いている肯定的な錠洗濯機、の傾斜させた表面を運ぶ。 他の単語では、もっとそれ自身をゆるめるためにaがボルト継手の試みを洗濯機のもっとしっかりくさびの行為妨げる試みを。 |
標準的なプロダクト | 黒い酸化物が付いている在庫のロック洗濯機は、めっきされてHDG亜鉛でメッキし、 |
チヤンインXiangGuのハードウェア製品Co.、株式会社から標準的な締める物のための試供品を得なさい | |
供給の良質の締める物の焦点。 |
デッサン:
二重折目の自動閉鎖洗濯機 | ||||||||||
DIN 25201 | ||||||||||
d | 螺栓规格 | d (mm) | dc (mm) | h (mm) | ||||||
米制 | 英制 | 分 | 最高 | Nom | 分 | 最高 | Nom | 分 | 最高 | |
3 | M3 | #5 | 3.3 | 3.5 | 7 | 6.8 | 7.2 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
3.5 | M3.5 | #6 | 3.8 | 4 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
3.5 | M3.5 | #6 | 3.8 | 4 | 9 | 8.8 | 9.2 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
4 | M4 | #8 | 4.3 | 4.5 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
4 | M4 | #8 | 4.3 | 4.5 | 9 | 8.8 | 9.2 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
5 | M5 | #10 | 5.3 | 5.5 | 9 | 8.8 | 9.2 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
5 | M5 | #10 | 5.3 | 5.5 | 10.8 | 10.6 | 11 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
6 | M6 | / | 6.4 | 6.6 | 10.8 | 10.6 | 11 | 1.8 | 1.55 | 2.05 |
6 | M6 | / | 6.4 | 6.6 | 13.5 | 13.3 | 13.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
1/4 | / | 1/4 | 7.1 | 7.3 | 11.5 | 11.3 | 11.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
1/4 | / | 1/4 | 7.1 | 7.3 | 13.5 | 13.3 | 13.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
8 | M8 | 5/16 | 8.6 | 8.8 | 13.5 | 13.3 | 13.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
8 | M8 | 5/16 | 8.6 | 8.8 | 16.6 | 16.4 | 16.8 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
3/8 | / | 3/8 | 10.1 | 10.5 | 16.6 | 16.4 | 16.8 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
3/8 | / | 3/8 | 10.1 | 10.5 | 21.2 | 20.8 | 21.2 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
10 | M10 | / | 10.5 | 10.9 | 16.6 | 16.4 | 16.8 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
10 | M10 | / | 10.5 | 10.9 | 21 | 20.8 | 21.2 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
11 | M11 | 7/16 | 11.2 | 11.6 | 18.5 | 18.3 | 18.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
12 | M12 | / | 12.8 | 13.2 | 19.5 | 19.3 | 19.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
12 | M12 | / | 12.8 | 13.2 | 25.4 | 25.2 | 25.6 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
1/2 | / | 1/2 | 13.3 | 13.7 | 19.5 | 19.3 | 19.7 | 2.5 | 2.25 | 2.75 |
1/2 | / | 1/2 | 13.3 | 13.7 | 25.4 | 25.2 | 25.6 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
14 | M14 | 9/16 | 15 | 15.4 | 23 | 22.8 | 23.2 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
14 | M14 | 9/16 | 15 | 15.4 | 30.7 | 30.5 | 30.9 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
16 | M16 | 5/8 | 16.8 | 17.2 | 25.4 | 25.2 | 25.6 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
16 | M16 | 5/8 | 16.8 | 17.2 | 30.7 | 30.5 | 30.9 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
18 | M18 | / | 19.3 | 19.7 | 29 | 28.8 | 29.2 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
18 | M18 | / | 19.3 | 19.7 | 34.5 | 34.3 | 34.7 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
3/4 | / | 3/4 | 19.8 | 20.2 | 30.7 | 30.5 | 30.9 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
3/4 | / | 3/4 | 19.8 | 20.2 | 39 | 38.8 | 39.2 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
20 | M20 | 21.2 | 21.6 | 30.7 | 30.5 | 30.9 | 3.4 | 3.15 | 3.65 | |
20 | M20 | 21.2 | 21.6 | 39 | 38.8 | 39.2 | 3.4 | 3.15 | 3.65 | |
22 | M22 | 7/8 | 23.2 | 23.6 | 34.5 | 34.3 | 34.7 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
22 | M22 | 7/8 | 23.2 | 23.6 | 42 | 41.8 | 42.2 | 4.6 | 4.35 | 4.85 |
24 | M24 | 25.1 | 25.5 | 39 | 38.8 | 39.2 | 3.4 | 3.15 | 3.65 | |
24 | M24 | 25.1 | 25.5 | 48.5 | 48.3 | 48.7 | 4.6 | 4.35 | 4.85 | |
1 | / | 1 | 27.7 | 28.1 | 39 | 38.7 | 39.3 | 3.4 | 3.15 | 3.65 |
1 | / | 1 | 27.7 | 28.1 | 48.5 | 48.2 | 48.8 | 4.6 | 4.35 | 4.85 |
27 | M27 | 28.2 | 28.6 | 42 | 41.7 | 42.3 | 5.8 | 5.55 | 6.05 | |
27 | M27 | 28.2 | 28.6 | 48.5 | 48.2 | 48.8 | 5.8 | 5.55 | 6.05 | |
30 | M30 | 1-1/8 | 31.2 | 31.6 | 47 | 46.7 | 47.3 | 5.8 | 5.55 | 6.05 |
30 | M30 | 1-1/8 | 31.2 | 31.6 | 58.5 | 58.2 | 58.8 | 6.6 | 6.1 | 7 |
FAQ
Q:あなた商事会社または製造業者はであるか。
:私達は工場であり、OEMは利用できる。
Q:どの位あなたの受渡し時間はあるか。
:通常それは商品が在庫になければ商品が在庫にあれば、またはそれは量に従って15-30日、それあるである2-5日である。
Q:サンプルを提供するか。それまたは余分は自由にあるか。
:はい、私達は自由電荷のためのサンプルを提供できたが、貨物の費用を支払わない。
Q:あなたの支払い条件は何であるか。
:郵送物の前の30% T/T先立って、バランスまたはL/C。
別の質問があったら、私達に連絡すること自由に感じなさい。