ISO 4017のクラス12.9のメートル ソケット頭部ねじ完全な糸の高力六角形のボルト
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x標準 | ISO4017 | 名前 | 六角頭のボルト |
---|---|---|---|
材料 | 合金鋼 | 等級 | クラス12.9 |
終わり | 黒い酸化物 | ドライブ | 六角頭 |
糸 | 完全な糸 | 糸適合 | 粗い6g/6h |
糸のタイプ | 粗い | HSコード | 731815.9000 |
ハイライト | ISO 4017のメートル ソケット頭部ねじXiangGu,クラス12.9のメートル ソケット頭部ねじ,XiangGuの完全な糸の高力六角形のボルト |
製品の説明:
メートル クラス12.9の六角形の帽子ねじにおよび六角形のボルトに9.These締める物を等級別にするために重く重点を置かれた機械類および大きい装置で利用される比較する最も高い引張強さがある。
これらを分類する頑丈な押す適用のための12.9個の鋼鉄ねじ、またブルドーザーおよび掘削機のような土工の機械類を選びなさい。170,000のpsiの引張強さによって、それらは私達の他のメートル鋼鉄ねじより強い10%である。次元はISO 4017 (以前DIN 933)の指定に合う。長さは頭部の下から測定される。
亜鉛黄色クロム酸塩はぬれた環境の腐食に抵抗するために鋼鉄ねじをめっきした。
製品の機能:
ボルトは先頭に立たれる互いに関連して固定位置で2つの目的、頻繁に金属か木を、保つために、外的に通された締める物は使用される。
とどまり、ボルト継手の張力の望ましいレベルを保障するために自身の糸、ナットの内部糸とのボルト組を切ったねじとは違って。
分解および再組立てのくだらない援助の使用。さらに、ボルトに一般にねじ欠乏より大きい負荷軸受け容量が先を細くされたシャフトある。ボルトのヘッド様式はきつく締まり、ゆるむことに必要な用具を定める。
ボルトは家具まとめるために責任があるからの機械類橋ににすべてを。
機械および物理的性質:
有産階級 | クラス12.9 |
引張強さ | 1200Mpa min。 |
0.2%の永久的な緊張の圧力 | 1080Mpa min。 |
ひびの後のパーセントの延長のための 機械で造られた試験片、A、% |
8 min。 |
後区域のパーセントの減少 機械で造られた試験片のためのひび、Z、% |
44 min。 |
ロックウェル硬度、HRC | 39-44 |
プロダクト デッサン:
六角形の頭部のボルト完全な糸--プロダクト等級AおよびB | ||||||||
ISO4017及びGB/T5783 | ||||||||
d | P (mm) | k (mm) | s (mm) | |||||
B | 分 | 最高 | ||||||
分 | 最高 | 分 | 最高 | B | ||||
M1.6 | 0.35 | 0.975 | 1.225 | 0.9 | 1.3 | 3.02 | 2.9 | 3.2 |
M2 | 0.4 | 1.275 | 1.525 | 1.2 | 1.6 | 3.82 | 3.7 | 4 |
M2.5 | 0.45 | 1.575 | 1.825 | 1.5 | 1.9 | 4.82 | 4.7 | 5 |
M3 | 0.5 | 1.875 | 2.125 | 1.8 | 2.2 | 5.32 | 5.2 | 5.5 |
M3.5 | 0.6 | 2.275 | 2.525 | 2.2 | 2.6 | 5.82 | 5.7 | 6 |
M4 | 0.7 | 2.675 | 2.925 | 2.6 | 3 | 6.78 | 6.64 | 7 |
M5 | 0.8 | 3.35 | 3.65 | 3.26 | 3.74 | 7.78 | 7.64 | 8 |
M6 | 1 | 3.85 | 4.15 | 3.76 | 4.24 | 9.78 | 9.64 | 10 |
M8 | 1.25 | 5.15 | 5.45 | 5.06 | 5.54 | 12.73 | 12.57 | 13 |
M10 | 1.5 | 6.22 | 6.58 | 6.11 | 6.69 | 15.73 | 15.57 | 16 |
M12 | 1.75 | 7.32 | 7.68 | 7.21 | 7.79 | 17.73 | 17.57 | 18 |
M14 | 2 | 8.62 | 8.98 | 8.51 | 9.09 | 20.67 | 20.16 | 21 |
M16 | 2 | 9.82 | 10.18 | 9.71 | 10.29 | 23.67 | 23.16 | 24 |
M18 | 2.5 | 11.29 | 11.72 | 11.15 | 11.85 | 26.67 | 26.16 | 27 |
M20 | 2.5 | 12.29 | 12.72 | 12.15 | 12.85 | 29.67 | 29.16 | 30 |
M22 | 2.5 | 13.79 | 14.22 | 13.65 | 14.35 | 33.38 | 33 | 34 |
M24 | 3 | 14.79 | 15.22 | 14.65 | 15.35 | 35.38 | 35 | 36 |
M27 | 3 | / | / | 16.65 | 17.35 | / | 40 | 41 |
M30 | 3.5 | / | / | 18.28 | 19.12 | / | 45 | 46 |
M33 | 3.5 | / | / | 20.58 | 21.42 | / | 49 | 50 |
M36 | 4 | / | / | 22.08 | 22.92 | / | 53.8 | 55 |
M39 | 4 | / | / | 24.58 | 25.42 | / | 58.8 | 60 |
M42 | 4.5 | / | / | 25.58 | 26.42 | / | 63.1 | 65 |
M45 | 4.5 | / | / | 27.58 | 28.42 | / | 68.1 | 70 |
M48 | 5 | / | / | 29.58 | 30.42 | / | 73.1 | 75 |
M52 | 5 | / | / | 32.5 | 33.5 | / | 78.1 | 80 |
M56 | 5.5 | / | / | 34.5 | 35.5 | / | 82.8 | 85 |
M60 | 5.5 | / | / | 37.5 | 38.5 | / | 87.8 | 90 |
M64 | 6 | / | / | 39.5 | 40.5 | / | 92.8 | 95 |
生産の研修会:
プロダクト倉庫: