A4 316ステンレス鋼の洗濯機DIN 125Aのメートル余分厚い鋼鉄洗濯機

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x名前 | 平らな洗濯機 | 標準 | DIN125A |
---|---|---|---|
材料 | ステンレス鋼316 | 終わり | 明るい |
サイズ | 1.6mmから160mmまで内部dia. | 測定システム | メートル |
マーキング | 印無し | タイプ | 平らな洗濯機 |
等級 | A4 | ||
ハイライト | A4 316ステンレス鋼の洗濯機のxianggu,316台のssの洗濯機のxianggu,316台のステンレス鋼の洗濯機のxianggu |
製品の説明:
A4ステンレス鋼の316台の一般目的の平らな洗濯機
A4ステンレス鋼の316台の一般目的の平らな洗濯機中国製。
私達は低炭素鋼鉄、中型の炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼および真鍮、アルミ合金の洗濯機を提供する。
洗濯機は電流を通された、熱いバケツ電流を通された、黒い亜鉛、銅めっき、さまざまな耐食性または強さの条件を満たすニッケル メッキ、クロムめっきにすること、ダコタおよび他の処置、酸化させた黒く熱する、ことができる。
あなたの照会のこの条件を示しなさい。
製品名 | A4ステンレス鋼の316台の一般目的の平らな洗濯機 |
標準: | DIN、ASTM/ANSI JIS EN ISO、AS、GB |
材料 | 炭素鋼:Q235、#45,65Mn;ステンレス鋼:SS304、SS316、SS316L |
鋼鉄等級:100HV、200HV、300HV、350HV、450HV | |
仕上げ | 黒い酸化物、HDG (電流を通される熱いすくい)、黒い亜鉛めっきされる、亜鉛Dacromet、PTFE |
関連製品 | DIN933六角形のボルト、DIN934六角形のナット |
適用 | これらのボルトまたはナットの頭部の下で平らな洗濯機を置かれる滑らかな座面を提供し、広域上の締める物の負荷を配るために一般使用。 |
標準的なプロダクト | 在庫のDIN125 A4の洗濯機 |
チヤンインXiangGuのハードウェア製品Co.、株式会社から標準的な締める物のための試供品を得なさい | |
供給の良質の締める物の焦点。 |
製品仕様書:
平らな洗濯機 | |||||||
DIN125 | |||||||
![]() |
|||||||
d | dc | h | |||||
Nom | 分 | 最高 | 分 | 最高 | Nom | 分 | 最高 |
1.6 | 1.7 | 1.84 | 3.7 | 4 | 0.3 | 0.25 | 0.35 |
1.7 | 1.8 | 1.94 | 4.2 | 4.5 | 0.3 | 0.25 | 0.35 |
2 | 2.2 | 2.34 | 5 | 0.3 | 0.25 | 0.35 | |
2.3 | 2.5 | 2.64 | 5.7 | 6 | 0.5 | 0.45 | 0.55 |
2.5 | 2.7 | 2.84 | 5.7 | 6 | 0.5 | 0.45 | 0.55 |
2.6 | 2.8 | 2.94 | 6.64 | 7 | 0.5 | 0.45 | 0.55 |
3 | 3.2 | 3.38 | 6.64 | 7 | 0.5 | 0.45 | 0.55 |
3.5 | 3.7 | 3.88 | 7.64 | 8 | 0.5 | 0.45 | 0.55 |
4 | 4.3 | 4.48 | 8.64 | 9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 |
5 | 5.3 | 5.48 | 9.64 | 10 | 1 | 0.9 | 1.1 |
6 | 6.4 | 6.62 | 11.57 | 12 | 1.6 | 1.4 | 1.8 |
7 | 7.4 | 7.62 | 13.57 | 14 | 1.6 | 1.4 | 1.8 |
8 | 8.4 | 8.62 | 15.57 | 16 | 1.6 | 1.4 | 1.8 |
10 | 10.5 | 10.77 | 19.48 | 20 | 2 | 1.8 | 2.2 |
12 | 13 | 13.27 | 23.48 | 24 | 2.5 | 2.3 | 2.7 |
14 | 15 | 15.27 | 27.48 | 28 | 2.5 | 2.3 | 2.7 |
16 | 17 | 17.27 | 29.48 | 30 | 3 | 2.7 | 3.3 |
18 | 19 | 19.33 | 33.38 | 34 | 3 | 2.7 | 3.3 |
20 | 21 | 21.33 | 36.38 | 37 | 3 | 2.7 | 3.3 |
22 | 23 | 23.33 | 38.38 | 39 | 3 | 2.7 | 3.3 |
24 | 25 | 25.33 | 43.38 | 44 | 4 | 3.7 | 4.3 |
26 | 27 | 27.33 | 49.38 | 50 | 4 | 3.7 | 4.3 |
27 | 28 | 28.33 | 49.38 | 50 | 4 | 3.7 | 4.3 |
28 | 29 | 29.33 | 49.38 | 50 | 4 | 3.7 | 4.3 |
30 | 31 | 31.39 | 55.26 | 56 | 4 | 3.7 | 4.3 |
32 | 33 | 33.62 | 58.8 | 60 | 5 | 4.4 | 5.6 |
33 | 34 | 34.62 | 58.8 | 60 | 5 | 4.4 | 5.6 |
35 | 36 | 36.62 | 64.8 | 66 | 5 | 4.4 | 5.6 |
36 | 37 | 37.62 | 64.8 | 66 | 5 | 4.4 | 5.6 |
38 | 39 | 39.62 | 70.8 | 72 | 6 | 5.4 | 6.6 |
39 | 40 | 40.62 | 70.8 | 72 | 6 | 5.4 | 6.6 |
40 | 41 | 41.62 | 70.8 | 72 | 6 | 5.4 | 6.6 |
42 | 43 | 43.62 | 76.8 | 78 | 7 | 6 | 8 |
45 | 46 | 46.62 | 83.6 | 85 | 7 | 6 | 8 |
48 | 50 | 50.62 | 90.6 | 92 | 8 | 7 | 9 |
50 | 52 | 52.74 | 90.6 | 92 | 8 | 7 | 9 |
52 | 54 | 54.74 | 96.6 | 98 | 8 | 7 | 9 |
55 | 57 | 57.74 | 103.6 | 105 | 9 | 8 | 10 |
56 | 58 | 58.74 | 103.6 | 105 | 9 | 8 | 10 |
58 | 60 | 60.74 | 108.6 | 110 | 9 | 8 | 10 |
60 | 62 | 62.74 | 108.6 | 110 | 10 | 9 | 11 |
64 | 66 | 66.74 | 113.6 | 115 | 10 | 9 | 11 |
68 | 70 | 70.74 | 118.6 | 120 | 10 | 9 | 11 |
72 | 74 | 74.74 | 123.4 | 125 | 10 | 9 | 11 |
76 | 78 | 78.74 | 133.4 | 135 | 10 | 9 | 11 |
80 | 82 | 82.87 | 138.4 | 140 | 12 | 10.8 | 13.2 |
85 | 87 | 87.87 | 143.4 | 145 | 12 | 10.8 | 13.2 |
90 | 93 | 93.87 | 158.4 | 160 | 12 | 10.8 | 13.2 |
95 | 98 | 98.87 | 163.4 | 165 | 12 | 10.8 | 13.2 |
100 | 104 | 104.9 | 173.4 | 175 | 14 | 12.8 | 15.2 |
105 | 109 | 109.9 | 178.4 | 180 | 14 | 12.8 | 15.2 |
110 | 114 | 114.9 | 183.2 | 185 | 14 | 12.8 | 15.2 |
115 | 119 | 119.9 | 198.2 | 200 | 14 | 12.8 | 15.2 |
120 | 124 | 125 | 208.2 | 210 | 16 | 14.8 | 17.2 |
125 | 129 | 130 | 218.2 | 220 | 16 | 14.8 | 17.2 |
130 | 134 | 135 | 218.2 | 220 | 16 | 14.8 | 17.2 |
135 | 139 | 140 | 228.2 | 230 | 16 | 14.8 | 17.2 |
140 | 144 | 145 | 238.2 | 240 | 18 | 16.8 | 19.2 |
145 | 149 | 150 | 248.2 | 250 | 18 | 16.8 | 19.2 |
150 | 155 | 156 | 248.2 | 250 | 18 | 16.8 | 19.2 |
160 | 165 | 166 | 248.2 | 250 | 18 | 16.8 | 19.2 |
FAQ
Q:あなた商事会社または製造業者はであるか。
:私達は工場であり、OEMは利用できる。
Q:どの位あなたの受渡し時間はあるか。
:通常それは商品が在庫になければ商品が在庫にあれば、またはそれは量に従って15-30日、それあるである2-5日である。
Q:サンプルを提供するか。それまたは余分は自由にあるか。
:はい、私達は自由電荷のためのサンプルを提供できたが、貨物の費用を支払わない。
Q:あなたの支払い条件は何であるか。
:郵送物の前の30% T/T先立って、バランスまたはL/C。
別の質問があったら、私達に連絡すること自由に感じなさい。