すべての製品
コンタクトパーソン :
Jason
電話番号 :
+8618015316788
whatsapp :
+8618015316788
ISO10642 10.9 高力六角穴付き皿頭ボルト黒色酸化物
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
標準 | DINISO10642 | 名前 | 六角穴付皿ボルト |
---|---|---|---|
素材 | 合金鋼 40Cr | 学年 | クラス10.9 |
終了 | 黒酸化 | ドライブ | ヘックスソケット |
スレッド | フルスレッド | ヘッドタイプ | 皿頭 |
ねじの種類 | 粗い | HSコード | 731815.9000 |
ハイライト | 高強度ボルト 四三酸化鉄皮膜、ISO10642高強度ボルト、皿頭キャップ高強度ボルト,ISO10642 High Strength Bolts,Countersunk Head Cap High Strength Bolts |
製品の説明
製品説明:
標準 ISO10642 六角穴付皿頭ボルト 合金鋼 40Cr 素材で作られたこれらのねじは、高強度ボルトねじです。
それらは頭の下で角度が付けられており、皿穴の中に平らに収まります。
長さは頭のてっぺんから測っています。
表面処理:
黒酸化
製品の特徴:
この規格は、サイズ M3 からサイズ M24 までの ISO メートルねじの製品グレード A 六角穴付き皿頭ボルトを指定します。
プロパティ クラスは 10.9 クラスです。
製品図:
六角穴付皿ボルト | |||||||||||||
ISO10642 & DIN 7991-1986 | |||||||||||||
d(mm) | P(mm) | 幅(mm) | dk(mm) | ds(mm) | k(mm) | s(mm) | t(mm) | ||||||
L≤125 | 125<L≤200 | L>200 | 分 | 最大 | 分 | 最大 | 最大 | 分 | 最大 | 分 | 最大 | ||
M3 | 0.5 | 12 | / | / | 5.7 | 6 | 2.86 | 3 | 1.7 | 2.02 | 2.1 | 0.95 | 1.2 |
M4 | 0.7 | 14 | / | / | 7.64 | 8 | 3.82 | 4 | 2.3 | 2.52 | 2.6 | 1.55 | 1.8 |
M5 | 0.8 | 16 | / | / | 9.64 | 10 | 4.82 | 5 | 2.8 | 3.02 | 3.1 | 2.05 | 2.3 |
M6 | 1 | 18 | 24 | / | 11.57 | 12 | 5.82 | 6 | 3.3 | 4.02 | 4.12 | 2.25 | 2.5 |
M8 | 1.25 | 22 | 28 | / | 15.57 | 16 | 7.78 | 8 | 4.4 | 5.02 | 5.14 | 3.2 | 3.5 |
M10 | 1.5 | 26 | 32 | 45 | 19.48 | 20 | 9.78 | 10 | 5.5 | 6.02 | 7.175 | 4.1 | 4.4 |
M12 | 1.75 | 30 | 36 | 49 | 23.48 | 24 | 11.73 | 12 | 6.5 | 8.025 | 8.175 | 4.3 | 4.6 |
M14 | 2 | 34 | 40 | 53 | 26.48 | 27 | 13.73 | 14 | 7 | 10.025 | 10.175 | 4.5 | 4.8 |
M16 | 2 | 38 | 44 | 57 | 29.48 | 30 | 15.73 | 16 | 7.5 | 10.025 | 10.175 | 5 | 5.3 |
M18 | 2.5 | 42 | 48 | 61 | 32.38 | 33 | 17.73 | 18 | 8 | 12.032 | 12.212 | 5.2 | 5.5 |
M20 | 2.5 | 46 | 52 | 65 | 35.38 | 36 | 19.67 | 20 | 8.5 | 12.032 | 12.212 | 5.6 | 5.9 |
M22 | 2.5 | 50 | 56 | 69 | 35.38 | 36 | 21.67 | 22 | 13.1 | 14.032 | 14.212 | 8.44 | 8.8 |
M24 | 3 | 54 | 60 | 73 | 38.38 | 39 | 23.67 | 24 | 14 | 14.032 | 14.212 | 9.87 | 10.3 |
生産ワークショップ:
製品倉庫:
推薦されたプロダクト